| 商 号 | ENEOS喜入基地株式会社 -ENEOS Kiire Terminal Corporation- |
|---|---|
| 設 立 | 1967年 3月 |
| 所在地 | 〒891-0202 鹿児島県鹿児島市喜入中名町2856番5 |
| T E L | 099-345-1131 |
| F A X | 099-345-0863 |
| 資本金 | 40億円 |
| 従業員数 | 113名(2025年4月1日現在) |
| 事業内容 | 石油類の貯蔵および受払 |
| 設備等 | 貯油能力 :735万㎘ 原油タンク:16万㎘級24基、10万㎘級30基、5万㎘級3基 合計57基 桟橋:外航船用桟橋 4基(45万トン級1基、35万トン級1基、15万トン級2基) 内航船用桟橋 1基(1万トン級) |
| 敷地面積 | 1,918,000㎡(約58万坪) |
| 関係会社 | ENEOS株式会社 ENEOSマリンサービス株式会社 |
| 1967年 3月 | 日本石油基地株式会社設立 |
| 1969年 6月 | 喜入基地開設 |
| 1969年 9月 | 操業開始(総貯油能力130万Kℓ) |
| 1972年12月 | 1期地区完成(総貯油能力330万Kℓ) |
| 1975年12月 | 2期地区完成(総貯油能力720万Kℓ) |
| 1989年 8月 | 原油タンク増強(総貯油能力730万Kℓ) |
| 1994年 4月 | 原油タンク増強(総貯油能力735万Kℓ) |
| 1999年 7月 | 環境管理システム国際規格 ISO14001の認証取得 |
| 2001年 4月 | 本社を横浜から喜入に移転 |
| 2002年 6月 | 社名を新日本石油基地(株)に変更 |
| 2007年 4月 | タンカー排出ガス処理設備完成 |
| 2011年 4月 | 社名をJX日鉱日石石油基地(株)に変更 |
| 2016年 1月 | 社名をJX喜入石油基地(株)に変更 |
| 2020年 7月 | 社名をENEOS喜入基地(株)に変更 |
